![]()
| 駐車場名称 | 駐車場所在地 | 月額 (円) |
台数 | 空車状況 | 備考 |
| 黒笹駅南 | 三好ヶ丘第三土地区画整理84街区5、6 | 6,000 | 31 | × | 4/1〜1台空き有 |
| 黒笹62-3 | 三好ヶ丘第三土地区画整理62街区3、62街区4 | 4,000 | 36 | ○ | 普通車9台 4/1〜1台空き有 |
| 黒笹駅東 | 三好ヶ丘第三土地区画整理62街区2 | 4,500 | 10 | ○ | 普通車6台 |
| 黒笹駅北 | 三好ヶ丘第三土地区画整理60街区1、60街区2、60街区3 | 5,000 | 29 | × | |
| 黒笹公民館西 | 三好ヶ丘第三土地区画整理84街区14 | 4,000 | 27 | × | 4/1〜1台空き有 |
| 黒笹75-8 | 三好ヶ丘第三土地区画整理75街区8、9 | 5,000 | 12 | × | 4/1〜9台空き有 |
| グランドメゾン南 | 三好ヶ丘第三土地区画整理124街区4 | 6,000 | 18 | × | |
| ライオンズマンション南 | 三好ヶ丘第三土地区画整理122街区2 | 6,000 | 41 | × | |
| 三好ヶ丘駅西 | 三好町三好丘一丁目7番9、7番10 | 4,000 | 27 | × | |
| 三好丘一丁目南 | 三好町三好丘一丁目6番9 | 4,000 | 16 | × | |
| 三好丘一丁目西 | 三好町三好丘一丁目6番1、6番2 | 4,000 | 20 | × | |
| 三好丘一丁目7-8 | 三好町三好丘一丁目7番8 | 5,000 | 15 | × | |
| 三好丘二丁目5-7 | 三好町三好丘二丁目5番7 | 5,000 | 12 | × | |
| 三好丘二丁目5-8 | 三好町三好丘二丁目5番8 | 5,000 | 10 | × | |
| 三好丘二丁目 | 三好町三好丘二丁目6番6 | 5,000 | 16 | × | |
| 三好丘二丁目6-9 | 三好町三好丘二丁目6番9 | 5,000 | 47 | × | |
| 三好丘三丁目 | 三好町三好丘三丁目6番9 | 5,000 | 14 | ○ | 普通車1台 |
| 三好丘三丁目西 | 三好町三好丘三丁目6番12 | 5,000 | 14 | × | |
| 三好丘三丁目南 | 三好町三好丘三丁目13番2 | 5,000 | 7 | × | |
| 三好丘三丁目4-6 | 三好町三好丘三丁目4番6 | 5,000 | 8 | ○ | 普通車5台 |
| 三好丘三丁目5-2 | 三好町三好丘三丁目5番2 | 5,000 | 6 | × | |
| 三好丘三丁目5-6 | 三好町三好丘三丁目5番6 | 5,000 | 6 | ○ | 普通車2台 |
| 三好丘三丁目6-7 | 三好町三好丘三丁目6番7 | 5,000 | 10 | × | |
| 三好丘六丁目9-4 | 三好町三好丘六丁目9番4 | 5,000 | 13 | × | |
| 三好丘七丁目4-2 | 三好町三好丘七丁目4番2 | 5,000 | 6 | × | |
| 三好丘七丁目10-11 | 三好町三好丘七丁目10番11 | 5,000 | 3 | ○ | 普通車2台 |
| 三好丘七丁目11-5 | 三好町三好丘七丁目11番5 | 5,000 | 7 | × | |
| 三好丘八丁目1-1 | 三好町三好丘八丁目1番1 | 5,000 | 8 | × | |
| 三好丘八丁目8-5 | 三好町三好丘八丁目8番5 | 5,000 | 12 | ○ | 普通車2台 |
| 三好丘八丁目8-17 | 三好町三好丘八丁目8番17 | 5,000 | 7 | × | |
| 三好丘八丁目西 | 三好町三好丘八丁目16番2、16番3、16番4 | 5,000 | 12 | × | |
| 三好丘八丁目 | 三好町三好丘八丁目16番9 | 5,500 | 14 | ○ | 普通車1台 |
| 三好丘旭一丁目6-9 | 三好町三好丘旭一丁目6番9 | 4,000 | 10 | ○ | 普通車7台 |
| 三好丘旭四丁目12-3 | 三好町三好丘旭四丁目12番3 | 4,000 | 5 | ○ | 普通車3台 |
| 三好丘旭五丁目 | 三好町三好丘旭五丁目10番2 | 4,000 | 6 | ○ | 普通車2台 |
| 三好丘旭五丁目東 | 三好町三好丘旭五丁目9番8 | 4,000 | 8 | ○ | 普通車1台 |
| 三好丘桜一丁目東 | 三好町三好丘桜一丁目14番2、14番3 | 4,000 | 12 | × | |
| 三好丘桜一丁目 | 三好町三好丘桜一丁目14番1 | 4,000 | 6 | × | |
| 三好丘桜三丁目北 | 三好町三好丘桜三丁目13番19 | 4,500 | 14 | × | |
| 三好丘桜三丁目 | 三好町三好丘桜三丁目14番35 | 4,500 | 7 | × | |
| 三好丘桜三丁目4-8 | 三好町三好丘桜三丁目4番8 | 4,500 | 7 | × | |
| 三好丘桜三丁目4-9 | 三好町三好丘桜三丁目4番9 | 4,500 | 7 | × | |
| 三好丘桜三丁目14-34 | 三好町三好丘桜三丁目14番34 | 4,500 | 7 | ○ | 普通車1台 |
| 木之本 | 三好町大字三好字木之本6番1 | 3,500 | 17 | ○ | 普通車1台 |
| 寺之前 | 三好町大字福谷字寺之前23番1 | 3,500 | 24 | ○ | 普通車9台 |
| 滝ノ水シティコーポ前 | 名古屋市緑区滝ノ水三丁目503番、504番 | 8,000 | 35 | ○ | 普通車1台 |
| 滝ノ水シティコーポ南 | 古屋市緑区滝ノ水三丁目506番 | 7,500 | 6 | ○ | 普通車1台 |
| 47件の駐車場物件があります。 | |||||
| ※空車状況の○は空車有り、×は満車を表します。 ※駐車料は3ヶ月毎のお支払いとなります。 ※保証金(2ヶ月分)及び、契約に伴う手数料は別途申し受けます。 |
|||||